KISI-KISI UJIAN INFORMATIKA KELAS IX TAHUN 2025
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
MATERI KELAS VII
NO | Kelas/ semester | Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator soal | Level kognitif |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VII | Peserta didik dapat menjelaskan tentang folder dan file | Folder dan File | Memahami tentang folder dan file | C1 |
2 | VII | Peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya | Perangkat keras | Mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras | C2 |
3 | VII | Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak | Jenis-jenis perangkat lunak | Mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak berdasarkan lisensinya | C2 |
4 | VII | Siswa mampu memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. | Pengolahan data dasar pada lembar kerja | Mengidentifikasi pengolahan data dasar pada lembar kerja | C2 |
5 | VII | Siswa mampu memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. | Pengolahan fungsi statistik dasar pada lembar kerja | Mengidentifikasi fungsi statistik dasar pada lembar kerja | C2 |
6 | VII | Peserta didik mampu mengidentifikasi erangkat keras komuter | Prangkat keras komputer | Mengidentifikasi perangkat keras komputer | C2 |
7 | VII | Peserta didik mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien | Folder dan file | Memahami membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien | C2 |
8 | VII | Peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya | Perangkat keras komputer | Mengklasifikasi perangkat keras komputer | C1 |
MATERI KELAS VIII
NO | Kelas/ semester | Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator soal | Level kognitif |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VIII | Peserta didik dapat memahami fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | Fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | Mengidentifikasi fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | C2 |
2 | VIII | Peserta didik dapat membuat laporan dengan menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain | Menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain | Memahami menyalin dan memindahkan konten | C2 |
3 | VIII | Peserta didik mampu merangkum, mengevaluasi, dan menyimpulkan beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital (file) yang berbeda format dan merefleksikan isinya. | Format file | Mengidentifikasi format file | C2 |
4 | VIII | Peserta didik dapat memahami fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | Fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | Mengidentifikasi fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | C2 |
5 | VIII | Peserta didik mampu memahami internet dan jaringan lokal | Konfigurasi jaringan komputer | Memahami konfigurasi jaringan komputer | C3 |
6 | VIII | Peserta didik mampu memahami internet dan jaringan lokal | Konfigurasi jaringan komputer | Memahami konfigurasi jaringan komputer | C3 |
7 | VIII | Peserta didik mampu memahami fungsi sistem komputer (perangkat keras dan sistem operasi) yang memungkinkannya untuk menerima input, menyimpan, memproses dan menyajikan data sesuai dengan spesifikasinya. | Sistem komputer (perangkat keras dan sistem operasi) | Memahami Sistem komputer (perangkat keras dan sistem operasi) | C1 |
8 | VIII | Peserta didik mampu memahami jenis-jenis perangkat lunak aplikasi | Perangkat lunak aplikasi | Mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak aplikasi | C2 |
9 | VIII | Peserta didik mampu menjelaskan aplikasi perkantoran | Aplikasi perkantoran | Menjelaskan aplikasi perkantoran | C2 |
10 | VIII | Peserta didik dapat memahami fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | Fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | Mengidentifikasi fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi | C2 |
11 | VIII | Peserta didik mampu memahami mekanisme pengalamatan memori pada sistem komputer. | Pengalamatan memori dengan heksadesimal | Memahami pengalamatan memori dengan heksadesimal | C1 |
12 | VIII | Peserta didik mampu mengidentifikasi tentang sistem bilangan | Sistem bilangan | Mengidentifikasi sistem bilangan | C2 |
13 | VIII | Peserta didik mampu mengidentifikasi tentang sistem bilangan | Sistem bilangan | Mengidentifikasi sistem bilangan | C2 |
14 | VIII | Peserta didik mampu memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan | Routing pada jaringan komputer | Mengidentifikasi routing pada jaringan komputer | C3 |
15 | VIII | Peserta didik mampu menentukan kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu | Kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu | Mengidentifikasi kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu | C3 |
16 | VIII | Peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer | Perangkat keras komputer | Mengidentifikasi perangkat keras komputer | C2 |
17 | VIII | Peserta didik memahami cara pencarian data dalam pengolah lembar kerja | Pencarian data dalam pengolah lembar kerja | Memahami pencarian data dalam pengolah lembar kerja | C2 |
18 | VIII | Peserta didik mampu memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan | Konfigurasi jaringan komputer | Menganalisis konfigurasi pada jaringan komputer | C3 |
MATERI KELAS IX
No. | Kelas/semester | Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator soal | Level kognitif |
|---|---|---|---|---|---|
1 | IX | Peserta didik dapat menganalisis aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | Aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | Menganalisis Aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | C2 |
2 | IX | Peserta didik dapat membuat dan menyusun portal informasi publik dalam bentuk blog dan vlog sederhana sebagai ruang pajangan digital milik pribadi peserta didik | Blog dan vlog | Memahami blog dan vlog | C1 |
3 | IX | Peserta didik mampu menganalisis ciri khas konten yang terdapat pada sebuah dokumen. | Ciri khas konten aplikasi perkantoran | Mengidentifikasi ciri khas konten aplikasi perkantoran | C2 |
4 | IX | Peserta didik dapat memahami portal informasi publik dalam bentuk blog dan vlog. | Blog dan vlog | Memahami blog dan vlog | C1 |
5 | IX | Peserta didik mampu mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan data yang dapat terjadi ketika menggunakan perangkat lunak. | Ancaman terhadap keamanan data dan informasi | Mengidentifikasi Ancaman terhadap keamanan data dan informasi | C2 |
6 | IX | Peserta didik mampu mengidentifikasi perkakas untuk keamanan data dan informasi. | Perkakas untuk melindungi data dan informasi | Mengidentifikasi perkakas untuk melindungi data dan informasi | C2 |
7 | IX | Peserta didik mampu menjaga kemanan data diri dari ancaman kejahatan digital | Fitur keamanan pada sistem operasi | Mengidentifikasi fitur keamanan pada sistem operasi | C1 |
8 | IX | Peserta didik mengenal dan menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data pohon (tree) dan graf (graph) | Struktur data pohon (tree) dan graf (graph) | Memahami struktur data pohon (tree) dan graf (graph) | C1 |
9 | IX | Peserta didik mampu mengenali objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch | Objek-objek pada pemrograman scratch | Mengidentifikasi objek-objek pada pemrograman scratch | C2 |
10 | IX | Peserta didik mampu mengidentifikasi simbol-simbol dalam flowchart | Simbol-simbol dalam flowchart | Mengidentifikasi simbol-simbol dalam flowchart | C1 |
11 | IX | Peserta didik dapat menganalisis aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | Aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | Menganalisis Aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | C2 |
12 | IX | Peserta didik mampu mengidentifikasi alat otentikasi dalam mengamankan data dan informasi | Alat otentikasi dalam mengamankan data dan informasi | Mengidentifikasi alat otentikasi dalam mengamankan data dan informasi | C2 |
13 | IX | Peserta didik mampu mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan data yang dapat terjadi ketika menggunakan perangkat lunak. | Ancaman terhadap keamanan data dan informasi | Mengidentifikasi Ancaman terhadap keamanan data dan informasi | C2 |
14 | IX | Peserta didik dapat memahami portal informasi publik dalam bentuk blog dan vlog. | Blog dan vlog | Memahami blog dan vlog | C1 |
15 | IX | Peserta didik mampu mengidentifikasi simbol-simbol dalam flowchart | Simbol-simbol dalam flowchart | Mengidentifikasi simbol-simbol dalam flowchart | C1 |
16 | IX | Peserta didik mengenal dan menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data pohon (tree) dan graf (graph). | Struktur data pohon (tree) dan graf (graph) | Memahami struktur data pohon (tree) dan graf (graph) | C2 |
17 | IX | Mengenali objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | Objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | Mengidentifikasi objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | C3 |
18 | IX | Mengenali objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | Objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | Mengidentifikasi objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | C3 |
19 | IX | Mengenali objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | Objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | Mengidentifikasi objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly | C3 |
20 | IX | Peserta didik dapat memahami portal informasi publik dalam bentuk blog dan vlog. | Blog dan vlog | Memahami blog dan vlog | C2 |
21 | IX | Peserta didik mampu mengidentifikasi alat otentikasi dalam mengamankan data dan informasi | Alat otentikasi dalam mengamankan data dan informasi | Mengidentifikasi alat otentikasi dalam mengamankan data dan informasi | C2 |
22 | IX | Peserta didik mengenal dan menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data pohon (tree) dan graf (graph). | Struktur data pohon (tree) dan graf (graph) | Mengidentifikasi struktur data pohon (tree) dan graf (graph) | C3 |
23 | IX | Peserta didik dapat menganalisis aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | Aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | Menganalisis Aplikasi yang paling efisien untuk digunakan dalam pengolahan sebuah file | C2 |
24 | IX | Peserta didik mampu menjaga kemanan data diri dari ancaman kejahatan digital | Fitur keamanan pada sistem operasi | Mengidentifikasi fitur keamanan pada sistem operasi | C1 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar